Monster Pak - это мощный комплексный мультивитаминный продукт, созданный специально для серьезных атлетов и фитнес-энтузиастов, которые не хотят покупать несколько БАДов и планировать их прием. Благодаря фасовке в виде пакетов, вы никогда не забудете выпить нужную таблетку, т.к. в пакете уже есть все 10 таблеток, которые необходимо выпить в течение дня. Продукт имеет множество преимуществ и поможет улучшить результаты в тренировках и повысить уровень общей физической подготовки, увеличить мышечную массу, при этом защитив ваши суставы и связки, а также печень. Подходит как для мужчин, так и для женщин.
Reckful Monster Pak, 44 пак
| Бренд: | Reckful |
|---|---|
| Страна: | Россия |
| Цель: | Общее здоровье |
| Форма выпуска: | Таблетки |
| Количество порций: | 44 |
| Сертификат: | AM.01.01.01.003.R.000083.02.24 |
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 44 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 1 пак | |
| Количество порций: | 44 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Аминокислотный комплекс | ||
| L-Глутаминовая кислота | 85,6 мг | 1% |
| Аспарагин | 73,7 мг | * |
| Лейцин | 128,1 мг | 3% |
| Аргинин | 50,8 мг | 1% |
| Лизин | 127,1 мг | 3% |
| Пролин | 114,6 мг | 3% |
| L-Фенилаланин + тирозин | 110 мг | 3% |
| Серин | 82,2 мг | 1% |
| Изолейцин | 91,6 мг | 5% |
| Валин | 79,4 мг | 3% |
| Аланин | 59,9 мг | 1% |
| Глицин | 426,9 мг | 12% |
| Треонин | 83,1 мг | 3% |
| Гистидин | 34,5 мг | 2% |
| Метионин + цистин | 110,5 мг | 6% |
| Триптофан | 126 мг | 16% |
| Комплекс «Поддержка печени» | ||
| Экстракт стеблей овса | 340 мг | 4,08% |
| Экстракт плодов расторопши | 100 мг | * |
| -содержание флаволигнанов (силимарин) | 80 мг | 267% |
| Лецитин соевый | 145 мг | 2% |
| L-Метионин | 50 мг | 5,55% |
| Комплекс «Электролиты» | ||
| Калия хлорид | 250 мг | * |
| -содержание калия | 130,77 мг | 4% |
| Магния цитрат | 150 мг | * |
| -содержание магния | 23,7 мг | 6% |
| Трикальция фосфат | 125 мг | * |
| -содержание кальция | 46,25 мг | 5% |
| Натрия хлорид | 100 мг | * |
| -содержание натрия | 39,31 мг | 3,02% |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 100 МЕ | 50% |
| Комплекс «Релакс» | ||
| L-Глицин | 400 мг | 11,43% |
| Экстракт травы пустырника | 150 мг | 35% |
| Экстракт корней валерианы | 150 мг | * |
| -содержание валерьяновой кислоты | 300 мкг | * |
| Экстракт травы мелиссы | 120 мг | 18% |
| L-Триптофан | 100 мг | 12,5% |
| Комплекс «Витамины и минералы» | ||
| Витамин С | 60 мг | 100% |
| Витамин Е | 28 мг | 280% |
| Витамин В5 | 10 мг | 167% |
| Витамин В6 | 3 мг | 150% |
| Витамин В2 | 1,7 мг | 106% |
| Витамин В1 | 1,5 мг | 107% |
| Витамин А | 543 мкг | 68% |
| Витамин ВЗ | 12,5 мг | 69% |
| Витамин В9 | 400 мкг | 200% |
| Витамин К1 | 45 мкг | 38% |
| Витамин В7 | 75 мкг | 150% |
| Витамин D3 | 12,5 мкг (500 ME) | 250% |
| Витамин В12 | 9 мкг | 900% |
| Кальций | 105,2 мг | 11% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Магний | 49,6 мг | 12% |
| Фосфор | 20 мг | 2,5% |
| Цинк | 11 мг | 73% |
| Железо | 17,7 мг | 126% |
| Марганец | 2,3 мг | 115% |
| Медь | 0,5 мг | 50% |
| Ликопин | 274 мкг | 5% |
| Лютеин | 208 мкг | 4% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Хром | 50 мкг | 100% |
| Молибден | 43,2 мкг | 62% |
| Селен | 27,5 мкг | 39% |
| Холин | 5 мг | 1% |
| Комплекс «Здоровье жкт» | ||
| Инулин | 250 мг | 10% |
| Экстракт корня имбиря | 200 мг | * |
| Экстракт ананаса | 200 мг | * |
| Экстракт плодов черного перца | 5 мг | * |
| -содержание пиперина | 4,75 мг | * |
| Комплекс «Энергия и фокусировка» | ||
| L-Тирозин | 310 мг | 7% |
| L-Аргинин | 300 мг | 5% |
| L-Таурин | 280 мг | 70% |
| Экстракт семян зеленого кофе | 150 мг | * |
| -гидроксикоричные кислоты (в пересчете на хлорогеновую кислоту) | 30 мг | 15% |
| Экстракт зеленого чая | 140 мг | * |
| содержание полифенольных соединений (катехинов) | 84 мг | 84% |
| Комплекс «Иммунитет» | ||
| Экстракт плодов шиповника | 200 мг | 33,33% |
| Экстракт плодов облепихи | 160 мг | 26,66% |
| Экстракт травы эхинацеи | 100 мг | * |
| -гидроксикоричные кислоты (в пересчете на цикориевую кислоту) | 4 мг | 40% |
| Экстракт семян лимонника | 50 мг | * |
| -содержание схизандринов | 1 мг | 200% |
| Экстракт луковиц чеснока | 50 мг | 3,75% |
| Экстракт корней родиолы розовой | 10 мг | 15,6% |
| Комплекс «Антиоксидантная формула» | ||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | 76% |
| Липоевая кислота | 100 мг | 333,33% |
| Экстракт плодов черники | 80 мг | 20,8% |
| Экстракт плодов малины | 80 мг | 2,4% |
| Экстракт косточек винограда | 50 мг | * |
| -содержание проантоцианидинов | 47,5 мг | 48% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| ... | ||
1 пак, запивая водой во время еды.
У этого товара ещё нет отзывов
| Название | Количество |
|---|---|
| RECKFUL Monster Pak, 44 пак |
Платная доставка 400 руб. по городу.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!



